Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)
ВАЛОВЫЙ ВЫПУСК
| Наименование продукции, тыс. т | 9 мес. 2025 г. | 9 мес. 2024 г. | Изм., % |
| Аммиак | 2 364 | 2 133 | 10,8 |
| Раствор аммиачной селитры* | 2 340 | 1 983 | 18,0 |
| Раствор карбамида** | 1 625 | 1 605 | 1,3 |
| NPK (Азофоска) | 1 809 | 1 710 | 5,8 |
| Апатитовый концентрат | 1 083 | 1 004 | 7,9 |
ТОВАРНЫЙ ВЫПУСК***
Минеральные удобрения
| Наименование продукции, тыс. т | 9 мес. 2025 г. | 9 мес. 2024 г. | Изм., % |
| Аммиак | 0 | 3 | Снижение |
| Азотные удобрения, включая | 3 532 | 3 260 | 8,4 |
| Аммиачная селитра | 1 429 | 1 470 | -2,8 |
| Карбамид, включая: | 1 015 | 1 179 | -13,9 |
| карбамид приллированный | 119 | 224 | -47,2 |
| карбамид гранулированный | 897 | 954 | -6,0 |
| Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 998 | 529 | 88,5 |
| Нитрат кальция (кальциевая селитра) | 91 | 82 | 10,8 |
| Сложные удобрения, включая: | 1 861 | 1 779 | 4,6
|
| NPK (Азофоска) | 1 788 | 1 682 | 6,3
|
| Смешанные удобрения | 73 | 97 | -25,3
|
| Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения | 5 392 | 5 043 | 6,9
|
Промышленные продукты
| Наименование продукции, тыс. т | 9 мес. 2025 г. | 9 мес. 2024 г. | Изм., % |
| Продукция органического синтеза, включая: | 163 | 164 | -0,1
|
| Метанол | 7 | 6 | 22,2
|
| Формалин | 18 | 18 | 2,1
|
| Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 138 | 140 | -1,4
|
| Продукция неорганической химии, включая: | 984 | 772 | 27,5
|
| Пористая и техническая аммиачная селитра | 394 | 191 | 106,3
|
| Промышленный карбамид | 185 | 166 | 11,5 |
| Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром. | 15 | 19 | -21,1 |
| Карбонат кальция | 342 | 350 | -2,4 |
| Жидкая углекислота | 44 | 42 | 5,4 |
| Аргон | 5 | 5 | 15,1
|
| Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты | 1 148 | 935 | 22,7
|
Фосфатное сырье
| Наименование продукции, тыс. т | 9 мес. 2025 г. | 9 мес. 2024 г. | Изм., % |
| Апатитовый концентрат | 307 | 283 | 8,8
|
| ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ | 6 847 | 6 261 | 9,4
|
Примечание:
* В пересчете на 100% аммиачной селитры, включая раствор селитры с других производств.
** В пересчете на 100% карбамида.
*** Товарная продукция – это производство за вычетом внутреннего потребления.