Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)
Минеральные удобрения
Наименование продукции, тыс. т | 2022 год* | 2021 год | Изм., % |
Аммиак | 2 816 | 2 909 | -3,2 |
в т. ч. внутреннее потребление | 2 816 | 2 845 | |
Азотные удобрения, включая: | 5 500 | 5 058 | 8,7 |
в т. ч. внутреннее потребление | 846 | 921 | |
Аммиачная селитра | 2 404 | 2 241 | 7,3 |
в т. ч. внутреннее потребление | 321 | 339 | |
Карбамид | 1 822 | 1 463 | 24,6 |
в т. ч. внутреннее потребление | 525 | 582 | |
в т. ч. карбамид приллированный | 662 | 400 | 65,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 45 | 17 | |
в т. ч. карбамид гранулированный | 692 | 529 | 30,9 |
в т. ч. внутреннее потребление | 11 | 32 | |
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 1 264 | 1 354 | -6,7 |
Нитрат кальция (кальциевая селитра) | 9 | 0 | Рост |
Сложные удобрения, включая: | 2 362 | 2 625 | -10,0
|
в т. ч. внутреннее потребление | 41 | 61 | |
NPK (Азофоска) | 2 226 | 2 406 | -7,5
|
в т. ч. внутреннее потребление | 41 | 61 | |
Смешанные удобрения | 136 | 219 | -37,9
|
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения | 6 974 | 6 765 | 3,1
|
Промышленные продукты
Наименование продукции, тыс. т | 2022 г. | 2021 г. | Изм., % |
Продукция органического синтеза, включая: | 388 | 474 | -18,2
|
в т. ч. внутреннее потребление | 199 | 246 |
|
Метанол | 95 | 105 | -9,7
|
в т. ч. внутреннее потребление | 74 | 91 | |
Формалин | 133 | 169 | -21,3
|
в т. ч. внутреннее потребление | 116 | 150 | |
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 159 | 199 | -20,1
|
в т. ч. внутреннее потребление | 8 | 6 | |
Продукция неорганической химии, включая: | 939 | 1 187 | -20,9
|
Пористая и техническая аммиачная селитра | 286 | 470 | -39,1
|
Промышленный карбамид | 84 | 170 | -50,9 |
Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром. | 4 | 0 | Рост |
Карбонат кальция | 504 | 483 | 4,4 |
Жидкая углекислота | 55 | 57 | -4,1 |
Аргон | 6 | 7 | -4,5
|
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты | 1 128 | 1 415 | -20,3
|
Фосфатное сырье
Наименование продукции, тыс. т | 2022 г. | 2021 г. | Изм., % |
Апатитовый концентрат | 1 170 | 1 255 | -6,7
|
в т. ч. внутреннее потребление | 931 | 950 | |
Всего товарного апатитового концентрата | 240 | 305 | -21,4
|
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ | 8 342 | 8 485 | -1,7
|
*актуализировано 13 февраля 2023 года
Примечание: Товарная продукция – это производство за вычетом внутреннего потребления