Объемы производства основных видов продукции , тыс. т
Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Аммиак | 2 616 | 2 583 | 2 729 | 2 909 | 2 816 |
в т. ч. внутреннее потребление | 2 178 | 2 291 | 2 617 | 2 845 | 2 816 |
Азотные удобрения, включая: | 4 235 | 4 933 | 4 707 | 5 058 | 5 500 |
в т. ч. внутреннее потребление | 958 | 1 127 | 690 | 921 | 846 |
Аммиачная селитра | 1 798 | 1 951 | 2 430 | 2 241 | 2 404 |
в т. ч. внутреннее потребление | 355 | 408 | 213 | 339 | 321 |
Карбамид | 1 015 | 1 253 | 1 180 | 1 463 | 1 822 |
в т. ч. внутреннее потребление | 602 | 719 | 477 | 582 | 525 |
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 1 422 | 1 729 | 1 096 | 1 354 | 1 264 |
Нитрат кальция (кальциевая селитра) |
|
|
|
| 9 |
Сложные удобрения, включая: | 2 519 | 2 026 | 2 372 | 2 625 | 2 362 |
в т. ч. внутреннее потребление | 44 | 36 | 52 | 61 | 41 |
NPK | 2 329 | 1 892 | 2 236 | 2 406 | 2 226 |
в т. ч. внутреннее потребление | 44 | 36 | 52 | 61 | 41 |
Смешанные удобрения | 190 | 133 | 136 | 219 | 136 |
Продукция органического синтеза, включая: | 475 | 485 | 423 | 474 | 388 |
в т. ч. внутреннее потребление | 239 | 248 | 213 | 246 | 199 |
Метанол | 108 | 106 | 98 | 105 | 95 |
в т. ч. внутреннее потребление | 87 | 91 | 78 | 91 | 74 |
Формалин | 174 | 173 | 151 | 169 | 133 |
в т. ч. внутреннее потребление | 151 | 155 | 131 | 150 | 116 |
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 193 | 206 | 174 | 199 | 159 |
в т.ч. внутреннее потребление | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Продукция неорганической химии, включая: | 824 | 842 | 1 035 | 1 187 | 939 |
Пористая и техническая аммиачная селитра | 170 | 189 | 318 | 470 | 286 |
Промышленный карбамид | 119 | 131 | 140 | 170 | 84 |
Нитрат кальция (кальциевая селитра) для промышленности |
|
|
|
| 4 |
Карбонат кальция | 473 | 466 | 515 | 483 | 504 |
Жидкая углекислота | 55 | 48 | 55 | 57 | 55 |
Аргон | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Апатитовый концентрат | 1 214 | 1 084 | 1 182 | 1 255 | 1 170 |
в т. ч. внутреннее потребление | 950 | 792 | 900 | 950 | 931 |
Всего товарной продукции | 7 514 | 7 458 | 7 976 | 8 485 | 8 342 |