Ru En

Производственные показатели

Производственные показатели

Объемы производства основных видов продукции , тыс. т

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022
Аммиак 2 616 2 583 2 729 2 9092 816
в т. ч. внутреннее потребление 2 178 2 291 2 617 2 8452 816
Азотные удобрения, включая: 4 235 4 933 4 707 5 0585 500
в т. ч. внутреннее потребление 958 1 127 690 921846
Аммиачная селитра 1 798 1 951 2 430 2 2412 404
в т. ч. внутреннее потребление 355 408 213  339321
Карбамид 1 015 1 253 1 180 1 4631 822
в т. ч. внутреннее потребление 602 719 477 582525
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) 1 422 1 729 1 096 1 3541 264
Нитрат кальция (кальциевая селитра)



9
Сложные удобрения, включая: 2 519 2 026 2 372 2 6252 362
в т. ч. внутреннее потребление 44 36 52 6141
NPK 2 329 1 892 2 236 2 4062 226
в т. ч. внутреннее потребление 44 36 52 6141
Смешанные удобрения 190 133 136 219136
Продукция органического синтеза, включая: 475 485 423 474388
в т. ч. внутреннее потребление 239 248 213 246199
Метанол 108 106 98 10595
в т. ч. внутреннее потребление 87 91 78 9174
Формалин 174 173 151 169133
в т. ч. внутреннее потребление 151 155 131 150116
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) 193 206 174 199159
в т.ч. внутреннее потребление 1 2 4 68
Продукция неорганической химии, включая: 824 842 1 035 1 187939
Пористая и техническая аммиачная селитра 170 189 318 470286
Промышленный карбамид 119 131 140 17084
Нитрат кальция (кальциевая селитра) для промышленности



4
Карбонат кальция 473 466 515 483504
Жидкая углекислота 55 48 55 5755
Аргон 7 7 7 76
Апатитовый концентрат 1 214 1 084 1 182 1 2551 170
в т. ч. внутреннее потребление 950 792 900 950931
Всего товарной продукции 7 514 7 458 7 976 8 4858 342